| День | Порт | Прибытие | Отбытие | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона (Испания) | 20:08 | 20:08 | ||
| 2 | Барселона (Испания) | 20:08 | 16:00 | ||
| 3 | Монте-Карло (Монако) | 12:00 | 22:00 | ||
| 4 | Ливорно (Италия) | 07:00 | 20:00 | ||
| 5 | Чивитавеккья (Италия) | 07:00 | 20:00 | ||
| 6 | Мессина (Италия) | 14:00 | 23:00 | ||
| 7 | в море | ||||
| 8 | Нафплион (Греция) | 08:00 | 16:00 | ||
| 9 | Катаколон (Греция) | 08:00 | 17:00 | ||
| 10 | Корфу (Греция) | 08:00 | 17:00 | ||
| 11 | Дубровник (Хорватия) | 07:00 | 16:00 | ||
| 12 | Венеция (Италия) | 13:00 | 20:08 | ||
| 13 | Венеция (Италия) | 09:00 | 20:08 | ||
| Дата начала круиза | Цена | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 августа '10 | от 1899 $ | ||||||||
|
|||||||||
| 12 сентября '10 | от 1899 $ | ||||||||
|
|||||||||
| Гостиницы | Барселона | порт начала круиза | ||
|---|---|---|
| Гостиницы | Венеция | порт конца круиза | ||
|---|---|---|
Одесса
Главный офис:
ул. Елиcаветинская, 18, офис 1
тел.: +38 (0482) 34-79-95 и 34-67-08
тел.: +38 (048) 784-12-14
факс: +38 (048) 784-12-18
e-mail: welcome@ukrferry-tour.com
Киев
ул. Б.Житомирская, 8-Б, офис 12
тел.: +38 (044) 279-77-99/95,
+38 (044) 279-78-24/89
факс: +38 (044) 279-78-29
e-mail: welcome@ukrferry-tour.com.ua